锡
----------------------------------------------------
日期??????? 总存量?????? 涨跌
7月29日???? 3795???????? -30
7月28日???? 3825???????? +105
7月27日???? 3720???????? +50
7月26日???? 3670???????? +180
7月25日???? 3490????????? 0
7月22日???? 3490???????? +50
7月21日???? 3440????????? 0
7月20日???? 3440????????? 0
7月19日???? 3440???????? -85
7月18日???? 3525???????? -25
7月15日???? 3550???????? +25
7月14日???? 3525???????? -80
7月13日???? 3605???????? +75
7月12日???? 3530???????? -25
7月11日???? 3555???????? -40
7月08日???? 3595???????? -10
7月07日???? 3605???????? +70
7月06日???? 3535???????? -25
7月05日???? 3560???????? -25
7月02日???? 3585???????? +25
7月01日???? 3560???????? +60
*高:????? 3825???????? 180
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
*低:????? 3440??????? -85?????????????????????????????????????????????????
平均:????? 3573???????? 14????????????????????????????????????????????????
----------------------------------------------------
?
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!