新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

9月22日LME基金属仓单数据

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2022-09-23    作者:
  分享到:   
二维码分享

---------------------------------------------------------------------
金属 库存 注册仓单 变动 注销仓单? 变动??? 注销占比? 上日占比
铜 122775 113700? +7.14%? 9075? -23.58%?? 7.39%???? 10.06%
铝 341650 278325? -0.10%? 63325? -2.16%??? 18.54%??? 18.85%
锌 63850 50525? -1.17%? 13325? -18.63%?? 20.87%??? 24.26%
镍 52248 44748? +0.70%? 7500? -6.23%??? 14.35%??? 15.25%
铅 33100 30875? -1.59%? 2225? +4.71%??? 6.72%???? 6.34%
锡 4965 4345? +0.70%? 620? +8.77%?? 12.49%??? 11.67%
--------------------------------------------------------------------


免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!