以下为2月13日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铝 486925 94950 5100 576775 +89850 424250 152525 26.44%
巴生港 196925 94950 3125 288750 +91825 179750 109000 37.75%
光阳 172125 0 0 172125 0 172125 0 0.00%
新加坡 88400 0 1950 86450 -1950 538800 32650 37.77%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 5225 0 0 5225 0 1600 3625 69.38%
柔佛 4800 0 0 4800 0 600 4200 87.50%
底特律 3725 0 25 3700 -25 2875 1325 35.81%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!